Монитор 27'' ACER XF273SBMIIPRX 16:9, IPS, 1920x1080, 2 (G2G), 0.5 min.ms, 250cd, 165Hz, 2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.2) + Audio Out, 2Wx2, FreeSync Premium, HDR 10, hadj120
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | ACER |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | Nitro |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.HX3EE.S08 |
| Модель | XF273Sbmiiprx |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Цвет подставки | черный |
| Время отклика | 2 мс |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.67x0.19x0.515 м |
| Вес упаковки (ед) | 10 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0655595 м3 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
| Регулировка по высоте на | 120 мм |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 26 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Ширина товара | 614 мм |
| Высота товара | 520 мм |
| Глубина товара | 234 мм |
| Размеры с подставкой | 614x520x234мм |
| Вес товара | 5.86 кг |
| Вес (без подставки) | 4.40 кг |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Выход на наушники | ДА |
| Размер экрана | 27 " |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Срок службы товара | 4 года |
| Поддержка HDR | да |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Цветовой охват sRGB | 98 % |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Покрытие корпуса | матовое |









