Монитор/ ACER EK251QGbi 24,5'', ZeroFrame Yes, Black, 120Hz, 16:9, IPS, 1920x1080, 1 / 4ms, 250cd, 100Hz, 1xVGA + 1xHDMI(1.4), sync: FreeSync, hdr: HDR 350
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Порты ввода/вывода | HDMI 1.4; VGA (D-sub) x 1 |
| Цвет | Чёрный |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 24.5 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Крепление VESA | Есть |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Регулировка высоты | Нет |
| Вращение | Нет |
| Регулировка уровня наклона | Есть |
| Встроенная камера | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видеовходы | HDMI; VGA |
| Масса | 2.3 кг |
| Ширина | 557 мм |
| Высота | 332 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | вверх 25° / вниз 5° |
| Масса с подставкой | 6.3 кг |
| Ширина | 557 мм |
| Глубина | 192 мм |
| Высота | 409 мм |
| Цвет | Чёрный |
| Название формата | FHD |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Крепление VESA | Есть |
| Ширина | 557 мм |
| Высота | 332 мм |
| Цвет | Чёрный |






