Монитор LCD Nitro XF243YPbmiiprx 23.8'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 165 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 100M:1, 16.7M, 2ms, 2xHDMI, DP, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер экрана | 23.8 " |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Время отклика | 2 мс |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | Nitro |
| Ширина товара | 540 мм |
| Высота товара | 499 мм |
| Модель | XF243YPbmiiprx |
| Вес товара | 5.25 кг |
| Глубина товара | 234 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Регулировка по высоте на | 120 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 25 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Тип блока питания | внутренний |
| Ширина (без подставки) | 540 мм |
| Высота (без подставки) | 323 мм |
| Глубина (без подставки) | 66 мм |
| Вес (без подставки) | 3.75 кг |
| Бренд | ACER |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.QX3EE.P01 |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 540x499x234мм |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.165x0.51 м |
| Вес упаковки (ед) | 9.4 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.05049 м3 |
| Поддержка HDR | да |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Покрытие корпуса | матовое |





