Монитор LCD 21.5'' 16:9 1920х1080(FHD) VA, nonGLARE, 75 Hz, 200 cd/m2, H178°/V178°, 3000:1, 20М:1, 16.7M, 6,5ms, VGA, HDMI, Tilt, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Бренд | AOC |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Цвет рамки | черный |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Серия (монитора) | Value Line |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Диагональ экрана | 21.5" (54.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Модель | 22B2H(00/01) |
| Тип матрицы | VA |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Цвет подставки | черный |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 21.5 " |
| Яркость экрана | 200 кд/м2 |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.24825 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.24825 |
| Шаг пикселей | 0.24825x0.24825пикс. |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Энергопотребление | 18 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Ширина товара | 492.78 мм |
| Высота товара | 388.11 мм |
| Глубина товара | 162.94 мм |
| Размеры с подставкой | 492.78x388.11x162.94мм |
| Размеры | 492.78x162.94x388.11мм |
| Ширина (без подставки) | 492.78 мм |
| Высота (без подставки) | 292.68 мм |
| Глубина (без подставки) | 36.2 мм |
| Размеры без подставки | 492.78x36.2x292.68мм |
| Вес товара | 2.1 кг |
| Вес (без подставки) | 1.82 кг |
| Тип блока питания | внешний |
| Вес упаковки (ед) | 3.6 кг |
| Углы обзора | 178/178 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.57x0.13x0.38 м |
| Объем упаковки (ед) | 0.028158 м3 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Время отклика пикселя (GTG) | 6.5 мс |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| PartNumber/Артикул Производителя | 22B2H |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Глубина цвета | 6 бит |
| Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 102 PPI |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Материал корпуса | пластик |




















