Монитор LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) VA, nonGLARE, 75 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, 3000:1, 20М:1, 16.7M, 4ms, VGA, DVI, Tilt, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | AOC |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Цвет рамки | черный |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Серия (монитора) | Value Line |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Модель | 24B2XDM/01 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | VA |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 мс |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Разъем DVI | ДА |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 419.8 мм |
| Высота товара | 540.1 мм |
| Глубина товара | 186.8 мм |
| Размеры с подставкой | 419.8x540.1x186.8мм |
| Размеры | 419.8x186.8x540.1мм |
| Ширина (без подставки) | 539.47 мм |
| Высота (без подставки) | 320.94 мм |
| Глубина (без подставки) | 37.6 мм |
| Вес товара | 2.7 кг |
| Размеры без подставки | 539.47x37.6x320.94мм |
| PartNumber/Артикул Производителя | 24B2XDM |
| Вес упаковки (ед) | 4.5 кг |
| Углы обзора | 178/178 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.11x0.49 м |
| Объем упаковки (ед) | 0.03234 м3 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Количество разъемов DVI | 1 |













