Монитор жидкокристаллический AOC 24B3HMA2/01 LCD 23.8'' 16:9 1920х1080(FHD) VA, nonGLARE, 100 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, 4000:1, 20M:1, 16.7M, 4ms, VGA, HDMI, Tilt, Speakers, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 23.8'' |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920х1080(FHD) |
| Тип матрицы | VA |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Максимальная частота обновления, Гц | 100 Hz |
| Яркость, cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Контрастность динамическая | 20М:1 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Время отклика, мс | 4 ms |
| Вход VGA | VGA |
| Вход HDMI | HDMI |
| Наклон экрана | Tilt |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Цвет корпуса | Black |






