Монитор LCD 23.8'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, 75 Hz, 250 cd/m2, 1000:1, 50М:1, 4ms, HDMI, DP, USB-C, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Бренд | AOC |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 24P2C |
| Модель | 24P2C |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Цвет подставки | черный |
| Серия (монитора) | Pro |
| Вес упаковки (ед) | 7.3 кг |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 мс |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Поворот экрана | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 ° |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | USB 3.2, Type-C |
| Тип блока питания | внутренний |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 540.2 мм |
| Высота товара | 513 мм |
| Глубина товара | 200.1 мм |
| Размеры с подставкой | 540.2x513x200.1мм |
| Ширина (без подставки) | 540.2 мм |
| Высота (без подставки) | 326.4 мм |
| Глубина (без подставки) | 50.7 мм |
| Вес товара | 5.06 кг |
| Углы обзора | 178/178 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.155x0.517 м |
| Объем упаковки (ед) | 0.05048505 м3 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Назначение | для офиса |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, USB Type-C, выход на наушники |













