Монитор LCD 27'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, Нет, 260 Гц, 400cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 16,7 миллионов цветов, 0,5 ms, VGA, 2xHDMI, 2xDP, USB-Hub, Height adj, Tilt, Swivel, Speakers, Curved, 3Y, Black-Red
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 27'' |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920х1080(FHD) |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Максимальная частота обновления, Гц | 240 Hz |
| Яркость, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 80M:1 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Время отклика, мс | 0,5 ms |
| Вход HDMI | 2xHDMI |
| Вход DisplayPort | 2xDP |
| Концентратор USB | USB-Hub |
| Регулировка по высоте | Height adj |
| Наклон экрана | Tilt |
| Вращение подставки | Swivel |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Гарантия | 3Y |
| Цвет корпуса | Black, Red |
| Встроенная камера | Нет |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Выход для наушников | Да |
| Угол наклона | -3 — 21° |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Форматное соотношение | 4:3, 16:9 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,8 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
| Максимальная частота обновления | 260 Hz |
| Тип подсветки | W-LED |
| Цвет ножек | Черный |
| NVIDIA G-SYNC | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,5 W |
| Ширина с подставкой | 612,9 mm |
| Глубина с подставкой | 352,1 mm |
| Высота с подставкой | 547,3 mm |
| Вес (без упаковки) | 6,7 kg |
| Ширина упаковки | 225 mm |
| Высота упаковки | 527 mm |
| Масса брутто | 11,3 kg |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Количество колонок | 2 |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Диапазон углов поворота | -20 — 20° |
| Настройка высоты | 12 cm |
| Угол вращения вокруг оси | 0 — 90° |










