Монитор LCD 19.53'' [16:9] 1920х1080(FHD) MVA, nonGLARE, 60 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, 3000:1, 50М:1, 16.7M, 5ms, VGA, DVI, Tilt, Speakers, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 19.53'' |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920х1080(FHD) |
| Тип матрицы | MVA |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Максимальная частота обновления, Гц | 60 Hz |
| Яркость, cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Контрастность динамическая | 50М:1 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Время отклика, мс | 5 ms |
| Вход VGA | VGA |
| Вход DVI | DVI |
| Наклон экрана | Tilt |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Гарантия | 3Y |
| Цвет корпуса | Black |
| Дисплей | LED |
| Встроенная камера | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 V |
| Угол наклона | -5 — 22° |
| Plug & Play | Да |
| 3D | Нет |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 43,5 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 23,9 cm |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Тип подсветки | W-LED |
| Встроенный TV-тюнер | Нет |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Ширина с подставкой | 477,6 mm |
| Глубина с подставкой | 179,5 mm |
| Высота с подставкой | 358,3 mm |
| Вес (без упаковки) | 2,52 kg |
| Масса брутто | 3,95 kg |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Количество колонок | 2 |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 — 83 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 55 — 76 Hz |











