Монитор LCD 23.8'' 16:9 2560х1440(WQHD) IPS, 75 Hz, 250 cd/m2, 1000:1, 50М:1, 4ms, VGA, HDMI, DP, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Бренд | AOC |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| PartNumber/Артикул Производителя | Q24P2Q |
| Модель | Q24P2Q |
| Серия (монитора) | Pro |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Цвет подставки | черный |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 мс |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2058 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2058 |
| Шаг пикселей | 0.2058x0.2058пикс. |
| Поворот экрана | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 90 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 90 ° |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | USB 3.2 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 24 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 540.2 мм |
| Высота товара | 513 мм |
| Глубина товара | 200.1 мм |
| Размеры с подставкой | 540.2x513x200.1мм |
| Размеры | 540.2x200.1x513мм |
| Ширина (без подставки) | 540.2 мм |
| Высота (без подставки) | 326.4 мм |
| Глубина (без подставки) | 50.7 мм |
| Размеры без подставки | 540.2x50.7x326.4мм |
| Вес товара | 5.14 кг |
| Вес упаковки (ед) | 4.7 кг |
| Углы обзора | 178/178 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.64x0.16x0.51 м |
| Объем упаковки (ед) | 0.052224 м3 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 123 PPI |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 шт |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 4 |
| Материал корпуса | пластик |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Цветовой охват sRGB | 116 % |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Назначение | для офиса |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |







