Монитор LCD 27'' [16:9] 2560х1440(WQHD) IPS, nonGLARE, 75 Hz, 300 cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 50М:1, 16.7M, 4ms, VGA, HDMI, DP, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 ° |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер экрана | 27 " |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | USB 3.2 |
| Энергопотребление | 28 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://aoc-gaming.ru/monitor-aoc-q27p2q/ |
| Вес товара | 6.31 кг |
| Защита зрения | Да |
| USB-концентратор | есть |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Длина упаковки (ед) | 0.69 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.17 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.17x0.59 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.59 м |
| Вес упаковки (ед) | 7.3 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.069207 м3 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Бренд | AOC |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Время отклика | 4 мс |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | Pro |
| Разъем USB | ДА |
| Модель | Q27P2Q |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя | Q27P2Q |
| Цвет подставки | черный |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Тип блока питания | внутренний |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Ширина товара | 613.6 мм |
| Высота товара | 544.5 мм |
| Глубина товара | 200.1 мм |
| Размеры с подставкой | 613.6x544.5x200.1мм |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | USB 3.2 |
| Энергопотребление | 28 Вт |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Вес товара | 6.31 кг |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Назначение | для офиса |
| Покрытие корпуса | антибликовое, матовое |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, выход на наушники |

























