Монитор LCD 31.5'' [16:9] 3840x2160(UHD 4K) VA, nonGLARE, 60 Hz, 350 cd/m2, H178°/V178°, 3000:1, 50М:1, 16.7M, 4ms, 2xHDMI, DP, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | AOC |
| Цвет рамки | черный |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| PartNumber/Артикул Производителя | U32P2 |
| Модель | U32P2 |
| Диагональ экрана | 31.5" (80.01см) |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Цвет подставки | черный |
| Размер экрана | 31.5 " |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 мс |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.18159 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.18159 |
| Шаг пикселей | 0.18159x0.18159пикс. |
| Поворот экрана | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 ° |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 ° |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | USB 3.2 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 52 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 714.8 мм |
| Высота товара | 653.5 мм |
| Глубина товара | 275.1 мм |
| Размеры с подставкой | 714.8x653.5x275.1мм |
| Ширина (без подставки) | 714.8 мм |
| Высота (без подставки) | 425.2 мм |
| Глубина (без подставки) | 55.7 мм |
| Размеры без подставки | 714.8x55.7x425.2мм |
| Вес товара | 10.1 кг |
| Вес (без подставки) | 6.56 кг |
| Тип матрицы | VA |
| Вес упаковки (ед) | 7.3 кг |
| Углы обзора | 178/178 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.8x0.22x0.52 м |
| Объем упаковки (ед) | 0.09152 м3 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, выход на наушники |













