Компьютер Apple/ Mac mini: Apple M4 Pro 12-core CPU, 16-core GPU/24GB/512GB SSD
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Серебристый |
| Ширина | 127 мм |
| Глубина | 127 мм |
| Высота | 50 мм |
| Сегмент | Для дома |
| Объём оперативной памяти | 24 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Есть |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 512 ГБ M.2 PCIe |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Производитель графического процессора | Apple |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), BT 5.3 |
| Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
| Операционная система | Apple macOS |
| Оптический привод | нет |
| Порты ввода/вывода | HDMI; Thunderbolt; USB Type-C |
| Масса | 0.73 кг |
| Серия устройства | Apple Mac Mini |
| Линейка | Apple Mac mini |
| Устройства ввода в комплекте | Нет |
| Монитор в комплекте | Нет |
| Особенности конструкции | MiniPC |
| Процессор | M4 Pro (12 core CPU/16 core GPU) |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Производитель графического процессора | Apple |
| Модель процессора | Apple M4 Pro (12 core CPU/16 core GPU) |
| Производитель процессора | Apple |
| Серия процессора | Apple M4 Pro |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Базовая частота процессора | 2.85 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4.5 ГГц |
| Микроархитектура | ARMv9 |
| Ядро процессора | Apple P-cores/Apple E-cores |
| Кэш-память | L2: 36 MB; L3: 64 MB |
| Интегрированный графический чип | Apple M4 Pro 16-Core GPU |
| TDP | 32 Вт |






