Ноутбук Apple/ 16-inch MacBook Pro: Apple M2 Pro with 12 core CPU, 19 core GPU/16GB/512GB SSD — Space Gray/CA/Гравировка+EuroPlug
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Процессор | M2 Pro (12 core CPU/19 core GPU) |
| Модель процессора | M2 Pro (12 core CPU/19 core GPU) |
| Производитель процессора | Apple |
| Серия процессора | Apple M2 Pro |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Базовая частота процессора | 2.42 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 3.5 ГГц |
| Микроархитектура | ARM v8 |
| Ядро процессора | Avalanche/Blizzard |
| Кэш-память | L2: 36 MB; L3: 24 MB |
| Интегрированный графический чип | Apple M2 Pro 19-Core GPU |
| Сокет | Apple M-Socket |
| TDP | 79 Вт |
| Ширина | 248.1 мм |
| Глубина | 16.8 мм |
| Высота | 355.7 мм |
| Масса | 2.15 кг |
| Цвет | Серый |
| Разрешение | 3456x2234 пикселей |
| Диагональ | 16.2 ″ |
| Тип матрицы | Retina |
| Сенсорный экран | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Серия устройства | Apple MacBook Pro |
| Сегмент | Для бизнеса; Для учёбы |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Есть |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Производитель графического процессора | Apple |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | 5.3/ Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Операционная система | Apple macOS |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | Есть |
| Ёмкость аккумулятора | 100 Вт⋅ч |
| Цвет (как у производителя) | Space Gray |
| Веб-камера (подробно) | 1080p |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Цвет | Серый титан |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Цвет | Серый титан |
| Ширина | 355.7 мм |
| Глубина | 248.1 мм |
| Высота | 16.8 мм |
| Цвет (как у производителя) | Space Gray |
| Ёмкость аккумулятора | 100 Вт⋅ч |
| Разрешение | 3456x2234 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Диагональ | 16 ″ |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Материал корпуса | Металл |




