Монитор LCD 32"PA329CRV/ ASUS ProArt Display PA329CRV 31.5" IPS monitor 4K (3840x2160), 16:9, 350cd/?, 5ms(GTG), 60Hz, Speakers, DPx2 (Daisy Chain), HDMIx2, USB Hub, USB-C (96W), LTSP, HAS 130mm, 98% DCI-P3, 100% sRGB, Calman Verified, VESA 100*100, Black+Silver
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Углы обзора | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM02C0-B01K70 |
| Модель | PA329CRV |
| Диагональ экрана | 31.5" (80.01см) |
| Цвет подставки | серебристый |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Вес упаковки (ед) | 14.2 кг |
| Размер экрана | 31.5 " |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.182 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.182 |
| Шаг пикселей | 0.182x0.182пикс. |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 ° |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 шт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | USB 3.2, Type-C |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 26.22 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Ширина товара | 713.8 мм |
| Высота товара | 617.67 мм |
| Глубина товара | 240 мм |
| Размеры с подставкой | 713.8x617.67x240мм |
| Ширина (без подставки) | 713.8 мм |
| Высота (без подставки) | 419 мм |
| Глубина (без подставки) | 45 мм |
| Вес товара | 9.9 кг |
| Вес (без подставки) | 6.7 кг |
| Delta E | <2 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.83x0.145x0.511 м |
| Объем упаковки (ед) | 0.06149885 м3 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 98 % |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 3 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 96 Вт |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Материал корпуса | пластик |
| Назначение | для дизайнеров |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |




























