Монитор LCD 24.1" PA248CRV/ ASUS PA248CRV, 24.1" Wide LED IPS monitor, 16:10, 1920x1200, 5ms(GTG), 350 cd/m2, 178°(H), 178°(V), 75Hz, DP(1.4)x2 (Daisy Chain), HDMI(v1.4)x2, USB 3.2x3, USB-C (96W), speakers 2Wx2, 97% DCI-P3, ?E < 2, HDR-10, HAS,VESA 100x100 mm, TCO, Energy Star, Calman Verified
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество HDMI 1.4 | 2 |
| Бренд | ASUS |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1200 |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | WUXGA |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 24.1" (61.2 см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Углы обзора | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM05K0-B01K70 |
| Модель | PA248CRV |
| Цвет подставки | серебристый |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Выход на наушники | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.125x0.41 м |
| Вес упаковки (ед) | 8.5 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0312625 м3 |
| Размер экрана | 24.1 " |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.27 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.27 |
| Шаг пикселей | 0.27x0.27пикс. |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 ° |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 шт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | USB 3.2, Type-C |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 12.35 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 531.69 мм |
| Высота товара | 529.2 мм |
| Глубина товара | 190.37 мм |
| Размеры с подставкой | 531.69x529.2x190.37мм |
| Ширина (без подставки) | 531.69 мм |
| Высота (без подставки) | 350 мм |
| Вес товара | 5.9 кг |
| Глубина (без подставки) | 44 мм |
| Вес (без подставки) | 4.2 кг |
| Delta E | <2 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 100 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 97 % |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 96 Вт |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Материал корпуса | пластик |
| Назначение | для офиса |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |

















