Монитор LCD 27" VA27DQ/ ASUS VA27DQ, 27" IPS LCD monitor 16:9, FHD 1920x1080, 5ms(GTG), 75Hz, 250 cd/m2, 100M:1 (static 1000 :1), 178/178, D-sub, HDMI, DP, Speakers 2Wx2, VESA 100x100 mm, black, Frameless, HDMI cable
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 27 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран (подробно) | 27" FHD (1920x1080) IPS 250nits |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Крепление VESA | Есть |
| Размер крепления VESA | 100х100 мм |
| Регулировка высоты | Нет |
| Вращение | Нет |
| Регулировка уровня наклона | Есть |
| Диапазон регулировки углов наклона | +23°~-5° |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Есть |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; USB; VGA |
| Цвет | Чёрный |
| Дополнительно | Изменение ориентации |
| Масса | 4.7 кг |
| Ширина | 611.9 мм |
| Глубина | 53.94 мм |
| Высота | 364.7 мм |
| Ширина | 4.9 мм |
| Глубина | 215 мм |
| Высота | 431.65 мм |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Встроенные колонки | Есть |
| Крепление VESA | Есть |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина | 611.9 мм |
| Глубина | 53.94 мм |
| Высота | 364.7 мм |
| Цвет | Чёрный |
| Название формата | FHD |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Дополнительно | Изменение ориентации |


