Монитор 32" PA32DC/ ASUS ProArt Display OLED PA32DC, 31.5", IPS, 4K (3840x2160), OLED, 99% DCI-P3, 16:9, 250cd/? (typ), 500 cd/? (peak), 0.1 мс (GTG), 60 Hz, HDMI(v2.0)x3, USB 4xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, USB-C, Speakers, HAS, VESA, HDR10, HLG, ?E<1, Calman Ready, ASUS ProArt Hardware Calibration, black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет рамки | черный |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Бренд | ASUS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | PA32DC |
| Диагональ экрана | 31.5" (80.01см) |
| Цвет подставки | черный |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 3 |
| Ширина товара | 735.4 мм |
| Высота товара | 626.9 мм |
| Глубина товара | 245 мм |
| Размеры с подставкой | 735.4x626.9x245мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.88x0.3x0.63 м |
| Вес упаковки (ед) | 10.6 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.16632 м3 |
| Размер экрана | 31.5 " |
| Тип матрицы | OLED |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 0.1 мс |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.182 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.182 |
| Шаг пикселей | 0.182x0.182пикс. |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 ° |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Энергопотребление | 38 Вт |
| Тип блока питания | внутренний |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Ширина (без подставки) | 735.4 мм |
| Высота (без подставки) | 466.9 мм |
| Глубина (без подставки) | 54.4 мм |
| Вес (без подставки) | 7.6 кг |
| Delta E | <1 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 % |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM06N0-B01I70 |
| Количество HDMI 2.0 | 3 |











