Материнская плата/ TUF GAMING B660M-PLUS WIFI
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| RJ-45 | Есть |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Чипсет | Intel B660 |
| Сокет | LGA1700 |
| Количество слотов памяти | 4 шт |
| Количество PCI Express 3.0 x16 | 1 |
| SATA II | Нет |
| SATA III | Есть |
| M.2 (SATA III) | Нет |
| M.2 (PCIe x2) | Есть |
| M.2 (PCIe x4) | Нет |
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | Нет |
| RAID | Нет |
| SAS | Нет |
| D-SUB | Нет |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Есть |
| DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Нет |
| VGA | Нет |
| Встроенный процессор | Нет |
| Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX |
| Максимальный объём оперативной памяти | 128 Гбайт |
| Количество PCI Express 4.0 x1 | 1 |
| Количество PCI Express 5.0 x16 | 1 |
| PATA | Нет |
| USB 2.0 Type-AF | Есть |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | Есть |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | Нет |
| Количество Audio jack | 5 |
| S/PDIF | Нет |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| LED подсветка | Нет |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Чипсет | Intel B660 |
| D-SUB | Нет |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Есть |
| DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Нет |
| RJ-45 | Есть |
| VGA | Нет |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Bluetooth | Есть |







