Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ415 AMD Ryzen 5 7520U/8Gb/SSD512Gb/15.6"/FHD/IPS/NoOS/silver (90NB0ZR1-M00L40)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Предупреждение | Действительное время автономной работы зависит от настроек и режима использования ноутбука. |
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Vivobook Go |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60.0 Гц |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 16.7 млн |
| Яркость, кд/м2 | 250.0 кд/м2 |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Модель процессора | 7520U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.8 ГГц |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.3 ГГц |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер | 4.0 |
| Технологический процесс, нм | 6.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 15.0 Вт |
| Сокет | FP6 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Частота системной шины, МГц | 100.0 МГц |
| Объем памяти, ГБ | 8.0 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 4800.0 МГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 1.0 шт |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 40.0 ГБ |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Модель видеокарты | Radeon 610M |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD, ГБ | 512.0 ГБ |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 всего, Вт |
| Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Количество USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Количество USB 2.0 | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| Операционная система | Не установлена |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Слот для кенсингтонского замка | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость Вт*час | 50.0 |
| Примерное время работы, час | 8.0 час |
| Ширина, мм | 360.3 мм |
| Высота, мм | 232.5 мм |
| Толщина, мм | 17.9 мм |
| Вес нетто, кг | 1.63 кг |
| Комплект поставки | Ноутбук, документация, адаптер питания с кабелем |




