Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ867 AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/NoOS/Cool Silver (90NB0ZR1-M01EC0)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Vivobook Go 15 E1504FA-BQ867 |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 16.7 млн |
| Яркость, кд/м2 | 250.0 кд/м2 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Модель процессора | 7520U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.8 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.3 ГГц |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 4.0 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Технологический процесс, нм | 6.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 15.0 Вт |
| Сокет | FP6 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Объем памяти, ГБ | 16.0 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 5500.0 МГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16.0 ГБ |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Модель видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD, ГБ | 512.0 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Количество USB-A 2.0 | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.1 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| Операционная система | Не установлена |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Цвет клавиатуры | Серебристый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42.0 |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 45.0 |
| Ширина, мм | 360.3 мм |
| Высота, мм | 17.9 мм |
| Толщина, мм | 232.5 мм |
| Вес нетто, кг | 1.63 |
| Комплект поставки | Ноутбук, документация, адаптер питания с кабелем |
| Ссылка на описание | https://www.asus.com/ru/laptops/for-home/vivobook/vivobook-go-15-oled-e1504f/techspec/ |








