Ноутбук ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB515 AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/SSD256Gb/14"/IPS/FHD/NoOS/Silver (90NB0ZS2-M00RE0)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Vivobook Go 14 E1404FA-EB515 |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Плотность пикселей, PPI | 157.0 PPI |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 250.0 кд/м2 |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 3 |
| Модель процессора | 7320U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.1 ГГц |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 5.0 |
| Количество потоков процессора | 8.0 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Технологический процесс, нм | 6.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 15.0 Вт |
| Сокет | FP6 |
| Объем памяти, ГБ | 8.0 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 4800.0 МГц |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 8.0 ГБ |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 610M |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD, ГБ | 512.0 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Количество USB-A 2.0 | 1.0 |
| Аудиоразъемы | Combo Audio Jack |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.1 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| Операционная система | Не установлена |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Вынесен на тачпад (опционально) |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 45.0 |
| Ширина, мм | 325.5 мм |
| Высота, мм | 213.9 мм |
| Толщина, мм | 17.9 мм |
| Вес нетто, кг | 1.38 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |







