Ноутбук/ ASUS TN3604YA-MC099W flip 16"(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 5 7530U(2Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 7/Cam/BT/WiFi/42WHr/war 1y/1.9kg/Midnight Black/Win11Home + Стилус
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сегмент | Для бизнеса; Для учёбы |
| Процессор | 7530U |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7530U |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Базовая частота процессора | 2 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4.5 ГГц |
| Микроархитектура | Barcelo-U Refresh |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 16 MB |
| Интегрированный графический чип | AMD Radeon Vega 7 |
| Сокет | FP6 |
| TDP | 15 Вт |
| Диагональ | 16 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Сенсорный экран | Есть |
| Экран (подробно) | 16 WUXGA (1920х1200), 300 nit |
| Объём оперативной памяти | 8 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Есть |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 512 Гб SSD M.2 PCIe |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi IEEE 802.11ax |
| Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | Есть |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет (как у производителя) | Midnight Black |
| Разрешение | 1920x1200 пикселей |
| Название формата | WUXGA |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
| Масса | 1.9 кг |
| Ширина | 355.2 мм |
| Глубина | 252.4 мм |
| Высота | 19.6 мм |
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.0 x 1; USB Type-A 2.0 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 1; USB Type-C 3.2 (Gen 1) x 1 |
| Серия устройства | ASUS VivoBook |
| Ёмкость аккумулятора | 42 Вт⋅ч |
| Объём оперативной памяти | 8 Гбайт |
| Цвет | Чёрный |
| Название формата | WUXGA |
| Разрешение | 1920x1200 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Wi-Fi | Есть |
| Масса | 1.9 кг |
| Ширина | 355.2 мм |
| Высота | 19.6 мм |
| Глубина | 252.4 мм |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Объём оперативной памяти | 8 Гбайт |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Материал корпуса | Пластик + Металл |








