Ноутбук/ ASUS S5507QA-MA013W 15.6"(2880x1620 OLED)/Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100(3.4Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Adreno X1-85/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.42kg/Cool Silver/Win11Home + алюм корп
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Серия устройства | ASUS VivoBook |
| Сегмент | Для дома; Для учёбы |
| Процессор | X1P-42-100 |
| Разрешение | 2880x1620 пикселей |
| Диагональ | 15.6 ″ |
| Тип матрицы | OLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Есть |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1024 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | Есть |
| Цвет | Серебристый |
| Цвет (как у производителя) | Cool Silver |
| Масса | 1.42 кг |
| Ширина | 352.6 мм |
| Глубина | 226.9 мм |
| Высота | 14.7 мм |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.4 / Wi-Fi IEEE 802.11 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 Вт⋅ч |
| Яркость | 600 кд/м² |
| Порты ввода/вывода | HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1; Thunderbolt4 x 2; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 1 |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
| Частота оперативной памяти | 8448 МГц |
| Экран (подробно) | 15.6 2.8K (2880x1620), 600 nit |
| Конфигурация памяти | 16 ГБ LPDDR5x |
| Безопасность | ИК-камера |
| Модель процессора | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Серия процессора | Snapdragon X Plus |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Базовая частота процессора | 3.2 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 3.4 ГГц |
| Микроархитектура | Qualcomm Oryon |
| Ядро процессора | Qualcomm Oryon |
| Кэш-память | L2: 12 MB; L3: 30 MB |
| Интегрированный графический чип | Qualcomm Adreno X1 |
| Сокет | Custom |
| TDP | 23 Вт |
| Диагональ | 15.6 ″ |
| Цвет | Серебристый |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Wi-Fi | Есть |
| Материал корпуса | Пластик + Металл |
| Масса | 1.42 кг |
| Ширина | 352.6 мм |
| Высота | 14.7 мм |
| Глубина | 226.9 мм |
| Ширина | 352.6 мм |
| Глубина | 226.9 мм |
| Высота | 14.7 мм |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Яркость | 600 кд/м² |













