Ноутбук/ ASUS S5606CA-RI174W 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc graphics/Cam/BT/WiFi/75WHr/war 1y/1.5kg/Mist Blue/Win11Home
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Голубой |
| Ширина | 354.8 мм |
| Глубина | 248.3 мм |
| Высота | 17.9 мм |
| Масса | 1.5 кг |
| Название формата | QWXGA+ |
| Разрешение | 2880x1800 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Диагональ | 16 ″ |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объём оперативной памяти | 32 Гбайт |
| Тип матрицы | OLED |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Цвет (как у производителя) | Mist Blue |
| Серия устройства | ASUS VivoBook |
| Сегмент | Для бизнеса; Для дома; Для работы; Для учёбы |
| Процессор | 255H |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255H |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Количество потоков процессора | 6 |
| Базовая частота процессора | 2 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 5.1 ГГц |
| Микроархитектура | Arrow Lake |
| Ядро процессора | Alder Lake-H |
| Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 30 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel Arc Xe-LPG 64EU |
| Сокет | FCBGA2114 |
| TDP | 55 Вт |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Частота оперативной памяти | 7467 МГц |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Есть |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1024 Гбайт |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
| Оптический привод | нет |
| Порты ввода/вывода | HDMI x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 2 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Веб-камера | Есть |
| Веб-камера (подробно) | FHD 1080p |
| Ёмкость аккумулятора | 75 Вт⋅ч |
| Материал корпуса | Металл |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
| Мышка в комплекте | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |




