Ноутбук ASUS Vivobook S14 OLED S5406SA-QD100 Intel Core Ultra 7 258V/16Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black (90NB15R3-M00BP0)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Vivobook S14 OLED S5406SA-QD100 |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Тип матрицы | OLED |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070.0 млн |
| Яркость, кд/м2 | 600.0 кд/м2 |
| Контрастность, N:1 | 1000000.0 N:1 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 600 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100.0 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 7 |
| Модель процессора | 258V |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.8 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8.0 |
| Количество потоков процессора | 8.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 4.0 |
| Ядро процессора | Lunar Lake |
| Технологический процесс, нм | 3.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 17.0 Вт |
| Сокет | FCBGA2833 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Объем памяти, ГБ | 16.0 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 8533.0 МГц |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16.0 ГБ |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Arc Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD, ГБ | 1000.0 ГБ |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | microSD |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Особенности камеры | IR |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Количество Thunderbolt | 2.0 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| IEEE 802.11be | Да |
| Операционная система | Не установлена |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 75.0 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65.0 |
| Ширина, мм | 310.5 мм |
| Высота, мм | 221.9 мм |
| Толщина, мм | 15.9 мм |
| Вес нетто, кг | 1.3 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |







