Ноутбук ASUS Bad Pack Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA507XI-HQ014 AMD Ryzen 9 7940HS/16GB/SSD512GB/15.6"/WQHD (2560X1440)/RTX 4070 8GB/NoOS/Grey (90NR0FF5-M00200)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | TUF Gaming |
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Частота обновления, Гц | 165.0 Гц |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | WQHD |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Количество цветов, млн | 17.0 млн |
| Время отклика, мс | 3.0 мс |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Модель процессора | 7940HS |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 4.0 ГГц |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.0 ГГц |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер | 8.0 |
| Технологический процесс, нм | 4.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 54.0 Вт |
| Сокет | FP7 |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Частота системной шины, МГц | 100.0 МГц |
| Объем памяти, ГБ | 16.0 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 4800.0 МГц |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Количество слотов, шт | 2.0 шт |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель графического процессора | nVidia |
| Модель видеокарты | RTX 4070 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 8.0 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD, ГБ | 512.0 ГБ |
| Интерфейс SSD | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Количество USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Количество Thunderbolt | 1.0 |
| Аудиоразъемы | Combo audio jack |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.2 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| Операционная система | Не установлена |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость Вт*час | 90.0 |
| Ширина, мм | 354.0 мм |
| Высота, мм | 251.0 мм |
| Толщина, мм | 22.0 мм |
| Вес нетто, кг | 2.0 кг |
| Особенности | Поддержка Dolby Atmos. USB3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort и Power Delivery. |
| Комплект поставки | Ноутбук, документация, адаптер питания |




