Серверная платформа/ ASUS RS700-E11-RS4U/10G/1.6KW/4NVMe/GPU
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| USB интерфейс | Есть |
| Масса | 22.56 кг |
| Ширина | 440 мм |
| Высота | 44 мм |
| Глубина | 842 мм |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | 1U |
| Чипсет | Intel C741 |
| Процессор | Нет |
| Сокет | LGA4677 |
| Количество сокетов | 2 |
| Количество установленных процессоров | нет |
| Оперативная память | Нет |
| Форм-фактор памяти | RDIMM |
| Частота | 4800 МГц |
| Количество слотов памяти | 32 шт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 4096 Гб |
| SATA II | Нет |
| SATA III | Нет |
| M.2 (SATA III) | Есть |
| M.2 (PCIe x2) | Нет |
| M.2 (PCIe x4) | Есть |
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | Нет |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| RAID | Нет |
| SAS | Нет |
| D-SUB | Есть |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Нет |
| RJ-45 | Есть |
| Количество RJ-45 | 1 |
| USB (подробно) | 2 х USB 3.2 Gen 1 |
| VGA | Есть |
| Блок питания | Есть |
| Количество установленных блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания | 1600 Вт |
| Количество мест для блоков питания | 2 |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 2 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 12 |
| Количество PCI Express 5.0 x8 | 1 |
| Количество PCI Express 5.0 x16 | 3 |
| Количество M.2 (SATA III) | 4 |
| NVME | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| USB интерфейс | Есть |
| Масса | 22.56 кг |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 842 мм |
| Высота | 44 мм |
| Форм-фактор памяти | RDIMM |
| Частота | 4800 МГц |
| Чипсет | Intel C741 |
| D-SUB | Есть |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Нет |
| RJ-45 | Есть |
| Количество RJ-45 | 1 |
| VGA | Есть |
| Процессор | Нет |








