Видеокарта/ 90YV0JC2-M0NA00 VGA ASUS NVIDIA GeForce DUAL-RTX4060-O8G-WHITE 8GB, GDDR6/128-bit, PCIe 4.0, 1xHDMI 2.0, 3xDP, 2.5-slot
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 227.2 мм |
| Глубина | 123.24 мм |
| Высота | 49.6 мм |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Количество потоковых процессоров | 3072 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 1830 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2505 МГц |
| Заводской разгон графического процессора | Нет |
| Аппаратная трассировка лучей | Есть |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680х4320 |
| Объём видеопамяти | 8 Гбайт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Полоса пропускания шины памяти | 128 бит |
| Быстродействие памяти | 17 Гбит/с |
| Пропускная способность памяти | 272 Гбайт/с |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовыходов | 1хHDMI 2.1a, 3хDP 1.4a, поддержка HDCP |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Необходимость дополнительного питания | Есть |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) | 1830 МГц |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 8-pin |
| Ширина | 227.2 мм |
| Глубина | 123.24 мм |
| Высота | 49.6 мм |































