Видеокарта/ 90YV0KF3-M0NA00 VGA ASUS NVIDIA GeForce DUAL-RTX4070TIS-O16G 16GB, GDDR6X/256-bit, PCIe 4.0, 1xHDMI 2.1, 3xDP, 2.6-slot
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 267.01 мм |
| Глубина | 133.94 мм |
| Высота | 51.13 мм |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
| Количество потоковых процессоров | 8448 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2625 МГц |
| Заводской разгон графического процессора | Нет |
| Аппаратная трассировка лучей | Нет |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Объём видеопамяти | 16 Гбайт |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти | 256 бит |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовыходов | DisplayPort 1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Необходимость дополнительного питания | Есть |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Ширина | 267.01 мм |
| Глубина | 133.94 мм |
| Высота | 51.13 мм |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |





























