Видеокарта/ 90YV0IV2-M0NA00 VGA ASUS AMD RADEON DUAL-RX7900XT-O20G 20GB, GDDR6/320-bit, PCIe 4.0, 1xHDMI 2.1, 3xDP, 3-slot
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель графического процессора | AMD |
| Количество потоковых процессоров | 5376 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2075 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2450 МГц |
| Заводской разгон графического процессора | Есть |
| Аппаратная трассировка лучей | Есть |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Объём видеопамяти | 20 Гбайт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Полоса пропускания шины памяти | 320 бит |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Необходимость дополнительного питания | Есть |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Ширина | 323 мм |
| Глубина | 147 мм |
| Высота | 58 мм |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Разъёмы дополнительного питания | 3 x 8-pin |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) | 2175 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) | 2450 МГц |
| Модель графического процессора | AMD Radeon RX 7900 XT |
| Ширина | 323 мм |
| Глубина | 58 мм |
| Высота | 147 мм |
| Производитель графического процессора | AMD |

























