Монитор ASUS 27" ProArt PA278QV IPS 2560x1440 5ms 350cd 60Hz MM HDMI DP Mini-DP USB Swivel Pivot HAS Black; 90LM05L1-B03370
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0.2330 |
| USB порты | 4 |
| Видеовходы | DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI, Dual-Link DVI |
| Частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 75 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 112 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 19 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Серебристый, черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 615x532x226 мм |
| Дополнительная информация | Trace Free Technology, Adaptive-Sync |




