Монитор ASUS 27" ProArt PA279CRV IPS 3840x2160 5ms 400cd HDR 60Hz MM DP*2 USB-Hib USB-C Swivel Pivot HAS Black; 90LM08E0-B01K70
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0.1554 |
| USB порты | 5 |
| USB Type-C | 2 |
| Видеовходы | 2хHDMI, 2хDisplayPort, USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем DVI | Нет |
| Разъем HDMI | 2 |
| Разъем VGA (D-SUB) | Нет |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 60 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 135 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Экологический стандарт | Energy Star, EPEAT Gold, TCO |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 612.22x408.11~538.11x215 мм |
| Дополнительная информация | HDR10, Flicker-free, Adaptive-Sync |




