Монитор ASUS 31.5" ProArt PA328QV IPS 2560x1440 5ms (MPRT) 400cd HDR10 75Hz HDMI*2 DP USB-Hub MM HAS Swivel Pivot Black; 90LM00X0-B02370
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0.2720 |
| USB порты | 6 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | DisplayPort, 2хHDMI, USB-C |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем DVI | Нет |
| Разъем HDMI | 2 |
| Разъем VGA (D-SUB) | Нет |
| Частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 75 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 112 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 31.5 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Наличие Веб-камеры | Нет |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 714.8x595.6x245.0 мм |
| Дополнительная информация | HDR10, Flicker-free, Adaptive-Sync |




