Монитор ASUS 27" TUF Gaming VG279QM IPS 1920x11080 1ms (GTG) 400cd HDR400 280Hz HDMI*2 DP MM HAS Swivel Pivot Black; 90LM05H0-B01370
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Видеовходы | 2xHDMI, DisplayPort |
| Частота обновления кадров, Гц | 280 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 280 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 255 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Гейминг | Да |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Комплект кабелей, Руководство пользователя |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 619.4x376.7x211.4 мм |


