Монитор LCD 25'' [16:10] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 60 Hz, 300 cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20М:1, 16.7M, 5ms, VGA, DVI, HDMI, DP, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 25'' |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 1920х1080(FHD) |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Максимальная частота обновления, Гц | 60 Hz |
| Яркость, cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 20М:1 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Время отклика, мс | 5 ms |
| Вход VGA | VGA |
| Вход DVI | DVI |
| Вход HDMI | HDMI |
| Вход DisplayPort | DP |
| Концентратор USB | USB-Hub |
| Регулировка по высоте | Height adj |
| Поворот экрана | Pivot |
| Наклон экрана | Tilt |
| Вращение подставки | Swivel |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Гарантия | 1Y |
| Цвет корпуса | Black |
| Встроенная камера | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 V |
| Выход для наушников | Да |
| Угол наклона | -5 — 20° |
| 3D | Нет |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Видимая область экрана по горизонтали | 53,5 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,9 cm |
| Цвет ножек | Черный |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Ширина с подставкой | 548,5 mm |
| Глубина с подставкой | 230,7 mm |
| Высота с подставкой | 428,5 mm |
| Вес (без упаковки) | 6,8 kg |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Количество колонок | 2 |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Диапазон углов поворота | -45 — 45° |
| Настройка высоты | 14 cm |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Угол вращения вокруг оси | 0 — 90° |



