Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 75 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 16.7M, 5ms, HDMI, DP, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 27'' |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920х1080(FHD) |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Максимальная частота обновления, Гц | 75 Hz |
| Яркость, cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Время отклика, мс | 5 ms |
| Вход HDMI | HDMI |
| Вход DisplayPort | DP |
| Регулировка по высоте | Height adj |
| Поворот экрана | Pivot |
| Наклон экрана | Tilt |
| Вращение подставки | Swivel |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Гарантия | 1Y |
| Цвет корпуса | Black |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 V |
| Выход для наушников | Да |
| Угол наклона | -5 — 20° |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Тип подсветки | LED |
| Ширина с подставкой | 612,3 mm |
| Глубина с подставкой | 234,9 mm |
| Высота с подставкой | 535,4 mm |
| Вес (без упаковки) | 7,8 kg |
| Максимальное потребление энергии | 110 W |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Количество колонок | 2 |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Диапазон углов поворота | 45 — 45° |
| Настройка высоты | 13 cm |
| Угол вращения вокруг оси | 90 — 90° |






