Мониторы/ Benq GW2790T 27'', 1920x1080, IPS, 75Hz, 20M:1, 250cd, 5ms, 2*HDMI, DP, Speakers, Height adj 140, Pivot, Flicker-free;Low Blue Light, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 27 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Порты ввода/вывода | DP 1.2 x 1; HDMI 1.4 x 2; Jack 3.5 mm x 1 |
| Цвет | Чёрный |
| Масса | 7.14 кг |
| Ширина | 612 мм |
| Глубина | 61 мм |
| Высота | 384 мм |
| Время отклика | 5 мс |
| sRGB | 99 % |
| Крепление VESA | Есть |
| Размер крепления VESA | 100 x 100 мм |
| Регулировка высоты | Есть |
| Вращение | Есть |
| Регулировка уровня наклона | Есть |
| Встроенная камера | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI |
| Ширина | 612 мм |
| Глубина | 241 мм |
| Высота | 424 мм |
| Встроенные колонки | Есть |
| Диапазон регулировки высоты | 110 мм |











