Мониторы/ Benq SW272U 27'', 3840x2160, IPS, 60Hz, 1000:1, 400cd, 5ms, 2*HDMI, DP; 2*USB 3.0, USB C*90W, Thunderbolt 3, Height adj 140, Pivot, 100% sRGB, Flicker-free;Low Blue Light, Calibration Report, Shading Hood, 3Y, Grey
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 613.9 мм |
| Глубина | 74.6 мм |
| Высота | 386 мм |
| Масса | 4.92 кг |
| Разрешение | 3840x2160 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ | 27 ″ |
| Цвет | Серый |
| Название формата | 4K UHD |
| Порты ввода/вывода | DP 1.4 x 1; HDMI 2.0 x 2; Jack 3.5 mm x 1; Thunderbolt; USB 3.0 x 2; USB Type-C x 1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран (подробно) | 27", 4K UHD (3840х2160), IPS, 60 Гц, 400 кд/м2, 1000:1, 5 мс, угол обзора 178°/178°, светодиодная подсветка, антибликовое покрытие |
| Крепление VESA | Есть |
| Размер крепления VESA | 100x100 мм |
| Регулировка высоты | Есть |
| Вращение | Есть |
| Регулировка уровня наклона | Есть |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до 20° |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| sRGB | 100 % |
| DCI-P3 | 99 % |
| Диапазон углов вращения | поворот влево 30°/вправо 30°, поворот на 90° |
| Диапазон регулировки высоты | 0-140 мм |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовходов | 2хHDMI 2.0, 1хDP 1.4 |
| Дополнительно | Flicker-Free; Low Blue Light |
| Adobe RGB | 99 % |
| Ширина | 613.9 мм |
| Глубина | 74.6 мм |
| Высота | 386 мм |
| Ширина | 613.9 мм |
| Глубина | 274 мм |
| Высота | 463 мм |
| Масса с подставкой | 8.3 кг |
| Цвет | Серый |
| Дополнительно | Flicker-Free; Low Blue Light |







