Мониторы/ Benq XL2566X+ 24.5'', 1920x1080, TN, 400Hz, 1000:1, 320cd, 1ms, 2*HDMI, DP; Height adj 155, Pivot, Flicker-free;Low Blue Light, Calibration Report, Shading Hood, 3Y, Grey
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Тёмно-серый |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 24.1 ″ |
| Тип матрицы | TN |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 400 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Порты ввода/вывода | Audio out x 1 |
| Яркость | 320 кд/м² |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 160 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
| Крепление VESA | Есть |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты | Есть |
| Вращение | Есть |
| Регулировка уровня наклона | Есть |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовходов | 3xHDMI 2.0, 1xDisplayPort 1.4 |
| Масса с подставкой | 5.8 кг |
| Ширина | 576 мм |
| Глубина | 209 мм |
| Высота | 362 мм |
| Диапазон углов вращения | 45° / 45° |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5° — 35° |
| Дополнительно | Flicker-Free; Low Blue Light |
| sRGB | 99 % |
| Диапазон регулировки высоты | 155 мм |
| Название формата | FHD |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 320 кд/м² |
| Встроенные колонки | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| Угол обзора по вертикали | 160 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Дополнительно | Flicker-Free; Low Blue Light |








