Micron SSD 5300 PRO, 960GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 540/520MB/s, IOPs 95 000/35 000, TBW 2628, DWPD 1.5 (12 мес.)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA III |
| Ёмкость накопителя | 960 Гбайт |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Скорость последовательного чтения | 540 Мбайт/c |
| Скорость последовательной записи | 520 Мбайт/c |
| Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) | 95000 IOPS |
| Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) | 35000 IOPS |
| TBW твердотельного накопителя | 2628 Тбайт |
| Ёмкость накопителя | 960 Гбайт |

