Монитор Dell 23,8" P2425H S/BK (IPS; 16:9; 250cd/m2; 1500:1; 5ms; 1920x1080x100Hz; 178/178; VGA; HDMI; DP; 5xUSB; HAS; Swiv; Tilt; Swiv; Pivot)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина упаковки (ед) | 0.59 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.167 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.41 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.167x0.41 м |
| Вес упаковки (ед) | 7.4 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0403973 м3 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 ° |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 ° |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | 3xUSB 3.0, 1xType-B, 1xType-C (15W) |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 3 |
| Порты USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 15 Вт |
| Энергопотребление | 65 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина (без подставки) | 538.73 мм |
| Высота (без подставки) | 314.2 мм |
| Глубина (без подставки) | 50.04 мм |
| Вес (без подставки) | 3.12 кг |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Углы обзора | 178/178 |
| Бренд | DELL |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Цвет рамки | черный |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Модель | P2425H |
| PartNumber/Артикул Производителя | P2425H |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Ширина товара | 538.73 мм |
| Высота товара | 363.98 мм |
| Глубина товара | 181.86 мм |
| Размеры с подставкой | 538.73x363.98x181.86мм |
| Цвет подставки | серебристый/черный |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | 3xUSB 3.0, 1xType-B, 1xType-C (15W) |
| Энергопотребление | 65 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Ширина (без подставки) | 538.73 мм |
| Высота (без подставки) | 314.2 мм |
| Глубина (без подставки) | 50.04 мм |
| Вес (без подставки) | 3.12 кг |
| Углы обзора | 178/178 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |







