Монитор Dell 27" P2722HE S/BK (IPS; 16:9; 300cd/m2; 1000:1; 5ms; 1920x1080x60Hz; 178/178; DP; DP(out) with MST; RJ45; HDMI; USB-C; 4xUSB; HAS; Tilt; Swiv; Pivot; VESA (незначительное повреждение коробки)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0.3114 |
| USB порты | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, RJ45 |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 76 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 83 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 132 |
| Экологический стандарт | Energy Star, EPEAT, RoHS, TCO, TCO Edge |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | н/д |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Серебристый, черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 609.9х384.15-534.15х190.1 мм |
| Вес, кг | 7.1400 |
| Дополнительная информация | Flicker Free |




