Материнская плата/ B840M DS3H WF6
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сокет | AM5 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Чипсет | AMD B840 |
| Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX |
| Количество слотов памяти | 4 шт |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Максимальный объём оперативной памяти | 256 Гбайт |
| Максимальная частота памяти | 8200 МГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество PCI | 2 |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| PATA | Нет |
| SATA II | Нет |
| SATA III | Есть |
| Количество SATA III | 4 |
| M.2 (SATA III) | Нет |
| M.2 (PCIe x2) | Нет |
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет |
| M.2 (PCIe x4) | Есть |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 2 |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | Нет |
| RAID | Есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| SAS | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| D-SUB | Нет |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Есть |
| DisplayPort | Есть |
| PS/2 | Есть |
| USB 2.0 Type-AF | Есть |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | Есть |
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | Есть |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | Нет |
| RJ-45 | Есть |
| Количество RJ-45 | 1 |
| Количество Audio jack | 3 |
| S/PDIF | Нет |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| VGA | Нет |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7000/Ryzen 8000/Ryzen 9000 Series |
| Количество PCI Express 3.0 x4 | 1 |



