Ноутбук HP EliteBook 840 G9 Intel Core i7-1260P,14" WUXGA (1920x1200) IPS AG,8Gb DDR5-4800MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU кл. без подсветки,1.36kg,Silver,1y,FreeDOS
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Время работы от аккумуляторов, ч | 13.5 |
| Тип аккумулятора | 3 cell |
| Вес, кг | 1.3600 |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64.0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип экрана | WUXGA |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1200 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| USB | 4 |
| HDMI | 1 |
| Другие разъемы | Комбинированный стереоразъем для наушников и микрофона |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Видеоадаптер | Intel Iris Xe Graphics |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Аудиосистема | Аудиосистема Bang&Olufsen, два стереодинамика, задние двунаправленные микрофоны |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Индекс процессора | 1260P |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| Объем кэш памяти, Мб | 18.0000 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Чипсет | Объединен с процессором |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Операционная система | FreeDOS |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цвет ноутбука | Серебристый |
| Дополнительная информация | ТОЛЬКО английская раскладка |
| Материал корпуса | Алюминий |


