Планшет Huawei MatePad SE AGS5-W09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM64Gb 10.36" IPS 2000x1200 HarmonyOS 3 черный 5Mpix 5Mpix BT WiFi Touch microSD 512Gb 5100mAh
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Планшет |
| Серия | MatePad |
| Маркетинговое наименование | MatePad SE 10.4 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Год релиза | 2022 |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Локализация | Global |
| Тип дисплея | LCD |
| Технология | IPS |
| Разрешение дисплея | 2000x1200 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 10.4 дюйм |
| Соотношение сторон экрана | 5:3 |
| Частота обновления, Гц | 60.0 Гц |
| Яркость, кд/м2 | 360 кд/м2 |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Количество ядер процессора | 8.0 |
| Частота процессора, ГГц | 2.4 ГГц |
| Оперативная память, ГБ | 4 ГБ |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 ГБ |
| Хранение данных, ГБ | 64 ГБ |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 64 ГБ |
| Видеокарта | Adreno 610 |
| Поддержка карт памяти | Да (вместо одной SIM) |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 512.0 |
| Слот для карт памяти | MicroSD |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 5 Мп |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 2 Мп |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1280x720 (HD) 30fps |
| Питание | Аккумулятор Li-Pol: емкость — 5100 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5100.0 мАч |
| Модуль сотовой связи | Нет |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Да |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Микрофон | 1 |
| Динамики | 2 |
| Датчики | датчик освещенности |
| Материал | Пластик |
| Основной цвет | Черный |
| Маркетинговый цвет производителя | Graphite Black |
| Вес, г | 440.0 грамм |
| Комплект поставки | Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, документация |
| Ссылка на описание | https://consumer.huawei.com/ru/tablets/matepad-se/ |
| Высота, мм | 156.7 мм |
| Ширина, мм | 246.9 мм |
| Толщина, мм | 7.9 мм |









