Процессор/ CPU LGA4189 Intel Xeon Gold 5317 (Ice Lake, 12C/24T, 3/3.6GHz, 18MB, 150W) OEM (clean pulled)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Gold |
| Модель процессора | 5317 |
| Наименование ядра процессора | Iсe Lake |
| Назначение | для серверов |
| Год релиза | 2021 |
| Поддерживаемый сокет | LGA4189 |
| Количество ядер процессора (всего) | 12.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 3000.0 МГц |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3600.0 |
| Количество потоков | 24.0 |
| Совместимые чипсеты | Intel C621, C622, C624, C625, C626, C627, C628 |
| Техпроцесс | 10.0 нм |
| Коэффициент умножения | 30.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 150.0 Вт |
| Версия PCI-Express | 4.0 |
| Количество линий PCI-Express | 64 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 84.0 |
| Объем кеша L1, кБ | 768.0 кБ |
| Объем кеша L2, МБ | 12.0 МБ |
| Объем кеша L3, МБ | 18.0 МБ |
| Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 6144.0 ГБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133.0 МГц |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 2933.0 МГц |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Поддержка ECC | Да |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Ссылка на описание | https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/215272/intel-xeon-gold-5317-processor-18m-cache-3-00-ghz.html |
| Комплект поставки | Центральный процессор, документация (опция) |
| Поколение серверного процессора | 3 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 6 ТБ ГБ |


