Центральный Процессор Intel Xeon E-2414 4 Cores, 4 Threads, 2.6/4.5GHz, 12M, DDR5-4800, 95W OEM
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon E |
| Модель процессора | 2414 |
| Наименование ядра процессора | Raptor Lake |
| Назначение | для серверов |
| Год релиза | 2023 |
| Поддерживаемый сокет | LGA1700 |
| Количество ядер процессора (всего) | 4.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 4.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2600.0 МГц |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4500.0 |
| Количество потоков | 4.0 |
| Техпроцесс | 10.0 нм |
| Коэффициент умножения | 26.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 55.0 Вт |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 20 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 100.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 12.0 МБ |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 128 ГБ ГБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4800.0 МГц |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Поддержка ECC | Да |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Ссылка на описание | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/236193/intel-xeon-e-2414-processor-12m-cache-2-60-ghz.html |
| Комплект поставки | Процессор |

