Центральный Процессор Intel Xeon Gold 6430 32 Cores, 64 Threads, 2.1/3.4GHz, 60M, DDR5-4400, 2S, 270W OEM
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Gold |
| Модель процессора | 6430 |
| Наименование ядра процессора | Sapphire Rapids |
| Назначение | для серверов |
| Поддерживаемый сокет | LGA4677 |
| Количество ядер процессора (всего) | 32.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2100.0 МГц |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3400.0 |
| Количество потоков | 64.0 |
| Совместимые чипсеты | Intel C741 |
| Техпроцесс | 10.0 нм |
| Коэффициент умножения | 21.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 270.0 Вт |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 80 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 72.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 60.0 МБ |
| Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 4096.0 ГБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 4000.0 МГц |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4400.0 МГц |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Поддержка ECC | Да |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Ссылка на описание | https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/231737/intel-xeon-gold-6430-processor-60m-cache-2-10-ghz.html |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Поколение серверного процессора | 4 |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 4 ТБ ГБ |


