Твердотельный накопитель SSD Intel SSDPE2KX010T807 U.2 DC-P4510 1000GB 2.5" PCIe Gen3x4 with NVMe, 2850/1100, IOPS 465/70K, MTBF 2M, TLC, 1.92PBW, 1DWPD, 15mm, (343824) (489041)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
| Позиционирование использования | Server |
| Серия продукции | P4510 |
| Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Номинальный объем, ГБ | 1000.0 ГБ |
| Тип памяти | 3D NAND TLC |
| Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 3480.0 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 2850.0 МБ/с |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 1100.0 МБ/с |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 465.0 kIOPS |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 70.0 kIOPS |
| Среднее время задержки (average latency), не более, мкс | 0.077 мкс |
| Тип интерфейса | PCI Express |
| Версия PCI-E | PCIe 3.1 x4 w/NVMe |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 2000 тыс. час. |
| Ударостойкость при работе, G | 1000.0 G |
| Ударостойкость при хранении, G | 1000.0 G |
| Энергопотребление при работе, max, Вт | 10.0 Вт, max |
| Ширина, мм | 1513.0 мм |
| Высота, мм | 12363.0 мм |
| Глубина, мм | 1514.0 мм |
| Тип комплектации | RTL |
| Ссылка на описание | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/122573/intel-ssd-dc-p4510-series-1-0tb-2-5in-pcie-3-1-x4-3d2-tlc.html |
| Комплект поставки | Твердотельный накопитель, документация |
| Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
| Форм-фактор накопителя | 2.5" |
| Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 3480.0 МБ/с |
| Тип интерфейса | PCI Express |
| Версия PCI-E | PCIe 3.1 x4 w/NVMe |
| Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 3480.0 МБ/с |



